Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | Roma | 50:44.58 |
2 | Peterhansel | + 05.38 |
3 | Al-Attiyah | + 56.52 |
Miejsca Polaków: |
||
6 | Hołowczyc/Zhiltsov | + 03:55.42 |
7 | Dąbrowski/Czachor | + 05:34.25 |
9 | Kaczmarski/Palmeiro | + 06:58.12 |
13 | Małysz/Marton | + 09:58.31 |
– | Beaupre/Lisicki | załoga wycofana |
– | Czarnecki/Boba | załoga wycofana |
Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | Coma | 54:50:53 |
2 | Viladoms | + 01:52.27 |
3 | Pain | + 02:00.03 |
Miejsca Polaków: | ||
6 | Przygoński | + 02:31.46 |
Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | Casale | 68:28.04 |
2 | Sonik | + 03:33.49 |
3 | Husseini | + 05:40.24 |
Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | Karginov | 55:00.28 |
2 | De Rooy | + 03.11 |
3 | Nikolaev | + 01:34.52 |
Miejsca Polaków: | ||
– | Baran /Grot /Jachacy | załoga wycofana |
– | Kazberuk /Marton /Skrobanek | załoga wycofana |
ODWIEDŹ NAS NA: