Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | Al-Attiyah/Baumel | 40:32:25 |
2 | De Villiers/Von Zitzewitz | + 35:34 |
3 | Hołowczyc/Panseri | + 1:32:01 |
Miejsca Polaków: |
||
23 | Dąbrowski/Powell | + 11:08:43 |
33 | Beaupre/Lisicki | + 14:49:07 |
– | Małysz/Marton | + –:–:– |
Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | Coma | 46:03:49 |
2 | Goncalves | + 16:53 |
3 | Price | + 23:14 |
Miejsca Polaków: | ||
18 | Przygoński | + 6:21:12 |
– | Piątek | + -:–:– |
– | Berdysz | + -:–:– |
– | Hernik | + -:–:– |
– | Stasiaczek | + -:–:– |
Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | Sonik | 57:18:39 |
2 | Gonzalez Ferioli | + 2:54:50 |
3 | Nosiglia | + 3:42:56 |
Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | Mardiejew/Beliajew/Swistunow | 42:22:01 |
2 | Nikołajew/Jakowlew/Achmadiejew | + 13:52 |
3 | Karginow/Mokiejew/Leonow | + 51:00 |
Miejsca Polaków: | ||
19 | Szustkowski/Kazberuk/Skrobanek | + 12:42:05 |
ODWIEDŹ NAS NA: