Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | PETERHANSEL (FRA) | 38:32.39 |
2 | DE VILLIERS (RPA) | + 42.22 |
3 | NOWICKIJ (RUS) | + 1:28.22 |
Miejsca Polaków: |
||
15 | MAŁYSZ (POL) | + 6:06.02 |
37 | BEAUPRE (POL) | + 17:52.37 |
73 | ŻYŁA (POL) | + 35:45.37 |
Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | DESPRES (FRA) | 43:24.22 |
2 | FARIA (POR) | + 10.43 |
3 | LOPEZ (CHL) | + 18.48 |
Miejsca Polaków: | ||
11 | PRZYGOŃSKI (POL) | + 1:33.59 |
22 | CZACHOR (POL) | + 4:29.28 |
80 | DĄBROWSKI (POL) | + 13:51.04 |
Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | PATRONELLI (ARG) | 49:42.42 |
2 | CASALE (CHL) | + 1:50.35 |
3 | SONIK (POL) | + 3:16.49 |
Oraz: | ||
13 | ŁASKAWIEC (POL) | + 8:35.31 |
Pozycja | Zawodnik | Czas |
1 | NIKOŁAJEW (RUS) | 39:41.43 |
2 | MARDIEJEW (RUS) | + 37.10 |
3 | KARGINOW (RUS) | + 37.57 |
Miejsca Polaków: | ||
40 | BARAN (POL) | + 25:36.14 |
ODWIEDŹ NAS NA: